Willkommen auf der Website der Gemeinde Varen



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4


Munizipalgemeinde Varen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 3'091'274 3'159'324 +68'050
2007 3'239'943 3'341'575 +101'632
2008 3'065'850 3'104'900 +39'050
2008 2'433'969 3'134'480 +700'511
2009 3'125'200 3'132'900 +7'700
2009 3'110'274 3'135'685 +25'411
2010 3'111'250 3'117'350 +6'100
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Top
Druck VersionPDF